Notre expertise en matière de développement d'alliages permet à DURITCAST de répondre aux exigences les plus variées du marché. Pour garantir la qualité des matériaux coulés, toutes les matières premières, toujours en provenance de fournisseurs approuvés, sont contrôlées à l'arrivée.
| RÉFÉRENCES DURITCAST | NUMÉRO DE MATÉRIAU | DÉSIGNATION STANDARD | SYMBOLE DE LA QUALITÉ DU MATÉRIAU | 
|---|---|---|---|
| DCL 200 | EN-JL1030 | DIN EN 1561 | EN-GJL-200 | 
| DCL 250 | EN-JL1040 | DIN EN 1561 | EN-GJL-250 | 
| DCL 300 | EN-JL1050 | DIN EN 1561 | EN-GJL-250 | 
 
															 
															 
															| RÉFÉRENCES DURITCAST | NUMÉRO DE MATÉRIAU | DÉSIGNATION STANDARD | SYMBOLE DE LA QUALITÉ DU MATÉRIAU | 
|---|---|---|---|
| DCN418 | 5.3105 | UNE-EN-1563 | EN-GIS-400-15 | 
| DCN418LT | 5.3103 | UNE-EN-1563 | EN-GIS-400-18 | 
| DCN450 | 5.3107 | UNE-EN-1563 | EN-GIS-400-18-LT | 
| DCN507 | 5.32 | UNE-EN-1563 | EN-GJS-450-10 | 
| DCN603 | 5.3201 | UNE-EN-1563 | EN-GJS-500-7 | 
| DCN702 | 5.33 | UNE-EN-1563 | EN-GJS-700-2 | 
| DCN618 | - | A395/A | 60-40-18 | 
| DCN806 | - | A536 | 80-55-06 | 
 
															 
															 
															Copyright © DURITCAST
| Cookie name | Active | 
|---|